Sebaran Mata Kuliah (MK) Tiap Semester | ||||||
SEMESTER I | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30812101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 30812102 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30812103 | Bahasa Inggris Profesi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 30833115 | Matematika Dasar 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 30833116 | Fisika Dasar 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | 30833117 | Kimia Dasar 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | 30833118 | Biologi Umum 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | 30832119 | Dasar-Dasar Pendidikan IPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 17 | 3 | 0 | 20 | ||
SEMESTER II | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30812204 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 30812205 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30812206 | Bahasa Inggris Profesi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 30822208 | Filsafat Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 30833220 | Matematika Dasar 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 30833221 | Kimia Dasar 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | 30833222 | Fisika Dasar 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | 30833223 | Biologi Umum 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 17 | 3 | 0 | 20 | ||
SEMESTER III | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30822309 | Ilmu Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 30822310 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30832324 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 30833325 | Pengelolaan dan Teknik Laboratorium IPA | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 30833326 | Ilmu Pengetahuan Alam 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | 30833327 | Statistika | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 30833328 | Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | 30832329 | Sejarah IPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
9
|
30842356 | Keterampilan Elektronika* |
2
|
0
|
0
|
2
|
30842357 | Geomorfologi Indonesia* | |||||
30842358 | Pengembangan Profesi Guru IPA* | |||||
30842359 | Hortikultura* | |||||
*Pilih Salah Satu | ||||||
Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | 2 | 0 | 22 | ||
SEMESTER IV | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30812407 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 30822411 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30822412 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 30832430 | Pengembangan Media Pembelajaran IPA 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 30832431 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 30833432 | Ilmu Pengetahuan Alam 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | 30832433 | Ilmu Lingkungan | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 30833434 | Biokimia | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | 30832435 | Bimbingan Konseling | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 30832436 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | 0 | 0 | 2 |
11
|
30842460 | Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan IPA* |
2
|
0
|
0
|
2
|
30842461 | Bioteknologi* | |||||
30842462 | Ilmu Kesehatan* | |||||
30842463 | Astrofisika* | |||||
*Pilih Salah Satu | ||||||
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 | 2 | 0 | 24 | ||
SEMESTER V | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30832537 | Metodologi Penelitian Pendidikan IPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 30833538 | Biofisika | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 30832539 | Pengembangan Media Pembelajaran IPA 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 30832540 | Berpikir Kreatif Ilmiah | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 30833541 | Ilmu Pengetahuan Alam 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | 30833542 | Strategi Pembelajaran IPA | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 30832543 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 30832544 | Kemampuan Dasar Mengajar | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 30833545 | Penilaian dan Evaluasi Pendidikan IPA | 3 | 0 | 0 | 3 |
10
|
30842564 | Sains Olimpiade* |
2
|
0
|
0
|
2
|
30842565 | Kajian Hasil-Hasil Penelitian Pendidikan IPA* | |||||
30842566 | Kimia Rumah Tangga* | |||||
30842567 | Statistika Terapan* | |||||
*Pilih Salah Satu | ||||||
Jumlah Beban Studi Semester V | 22 | 2 | 0 | 24 | ||
SEMESTER VI | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30822613 | Manajemen Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 30832646 | Pembelajaran Mikro (Microteaching) | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30833647 | IPA Terpadu dan Pembelajarannya | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 30832648 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 30832649 | Etnosains | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 30822614 | Mapalus dalam Perspektif Global | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 30833650 | Kimia Fisika | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | 30832651 | Seminar Pendidikan IPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 30832652 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web | 2 | 0 | 0 | 2 |
10
|
30842668 | Ilmu Tanah* |
2
|
0
|
0
|
2
|
30842669 | Metodologi PTK dan R&D Pendidikan IPA* | |||||
30842670 | Pengantar Fisika Modern* | |||||
30842671 | Mitigasi Bencana Alam* | |||||
*Pilih Salah Satu | ||||||
Jumlah Beban Studi Semester VI | 21 | 1 | 0 | 22 | ||
SEMESTER VII | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30834753 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | 30834754 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 0 | 0 | 4 | 4 |
3
|
30842772 | Sains, Lingkungan Teknologi dan Masyarakat (SLTM)* |
2
|
0
|
0
|
2
|
30842773 | Keterampilan Abad 21* | |||||
30842774 | Pembelajaran Inovatif IPA* | |||||
30842775 | Teknologi Pangan* | |||||
30842776 | Deep Learning IPA* | |||||
*Pilih Salah Satu | ||||||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 2 | 0 | 8 | 10 | ||
SEMESTER VIII | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Bobot SKS | |||
T | P | L | Jumlah | |||
1 | 30836853 | Skripsi | 0 | 0 | 6 | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Keterangan:
|
||||||
*Mata Kuliah Pilihan; T: Teori; P: Praktikum; L: Lapangan |